最終更新:
yukiyukiki3939 2021年05月29日(土) 00:55:50履歴
ダンジョン
第四十八層 ダンジョン
ルール詳細
ルール詳細
第四十八層 ダンジョン
| クリア条件 | ボスを倒す |
|---|---|
| 有利属性 | 打・闇 |
ルール詳細
| 目標時間 | 11分40秒以内 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|---|---|
| 時間制限 | 20分00秒以内 | 時間内にクリアできなかった場合 攻略失敗となる |
| クリア条件 | ボスを倒す |
|---|---|
| 有利属性 | 打・闇 |
ルール詳細
| 目標時間 | 16分00秒以内 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|---|---|
| 時間制限 | 25分00秒以内 | 時間内にクリアできなかった場合 攻略失敗となる |
スコア報酬
| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 200 | グレア竜石 | 10 |
| 300 | 精錬ハンマー | 5 |
| 400 | 極意の玻瑠瓶・小 | 6 |
| 600 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 800 | 突武石・上 | 18 |
| 1000 | 盾防石・上 | 18 |
| 1300 | グレア竜石 | 10 |
| 1600 | 精錬ハンマー | 10 |
| 1900 | メモリア硝石・小 | 10 |
| 2300 | 打武石・上 | 18 |
| 2700 | 斬武石・上 | 18 |
| 3200 | 極意の玻瑠瓶・小 | 6 |
| 3700 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 4300 | グレア竜石 | 15 |
| 4900 | 精錬ハンマー | 10 |
| 5700 | 突武石・上 | 20 |
| 6500 | 盾防石・上 | 20 |
| 7500 | 精錬ハンマー | 20 |
| 8500 | メモリア硝石・小 | 10 |
| 9700 | 打武石・上 | 20 |
| 10900 | 斬武石・上 | 20 |
| 12300 | 精錬ハンマー・上 | 10 |
| 13700 | 極意の玻瑠瓶・小 | 12 |
| 15500 | 精錬ハンマー・上 | 10 |
| 17300 | メモリア硝石・中 | 2 |
| 19500 | 精錬ハンマー・上 | 20 |
| 21700 | メモリア硝石・中 | 3 |
| 24300 | 精錬ハンマー・上 | 30 |
| 26900 | 極意の玻瑠瓶・小 | 12 |
| 30000 | メモリア硝石・大 | 1 |



コメントをかく