最終更新:
yukiyukiki3939 2021年06月08日(火) 00:51:11履歴
| クリア条件 | 最奥部にいるボスを倒す |
|---|---|
| 有利属性 | 打・闇 |
ルール詳細
| 目標時間 | 21分10秒以内 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|---|---|
| 時間制限 | 30分00秒以内 | 時間内にクリアできなかった場合 攻略失敗となる |
クリア報酬
| 達成条件 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 最奥部にいるボスを倒す | レコード・フレームL | 20 |
| 一度も倒れずにクリア | レコード・キットm | 3 |
| 6分30秒以内にクリア | アルカナジェム | 30 |
| クリア条件 | 最奥部にいるボスを倒す |
|---|---|
| 有利属性 | 打・闇 |
ルール詳細
| 目標時間 | 24分00秒以内 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|---|---|
| 時間制限 | 35分00秒以内 | 時間内にクリアできなかった場合 攻略失敗となる |
クリア報酬
| 達成条件 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 最奥部にいるボスを倒す | レコード・フレームL | 30 |
| 一度も倒れずにクリア | レコード・キットm | 5 |
| 8分30秒以内にクリア | アルカナジェム | 50 |
スコア報酬
| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 400 | レコード・フレームL | 5 |
| 1000 | レコード・キットm | 5 |
| 1600 | レッド・ジュエル | 20 |
| 2400 | ブルー・ジュエル | 20 |
| 3200 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 4200 | レコード・キットm | 5 |
| 5400 | イエロ・ジュエル | 20 |
| 6800 | グリン・ジュエル | 20 |
| 8200 | レコード・フレームL | 5 |
| 9800 | レコード・キットm | 10 |
| 11400 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 13200 | ハイブルー・ジュエル | 20 |
| 15000 | ハイイエロ・ジュエル | 20 |
| 17000 | レコード・キットm | 10 |
| 19000 | レコード・フレームL | 10 |
| 21200 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 23400 | ハイレッド・ジュエル | 20 |
| 25800 | ハイグリン・ジュエル | 20 |
| 28200 | レコード・キットm | 10 |
| 30800 | レコード・フレームL | 10 |
| 33400 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 36200 | レコード・キットm | 20 |
| 39000 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 42000 | レコード・フレームL | 10 |
| 45000 | メモリア硝石・小 | 5 |

コメントをかく