ダンジョン
第四十八層 ダンジョン
第四十層 ダンジョン
47層のダンジョンは、序道・奥地ともに宝箱はありません。
思い出の丘・序道 
ルール詳細
| 目標時間 | 11分40秒以内 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|
| 時間制限 | 20分00秒以内 | 時間内にクリアできなかった場合 攻略失敗となる |
|---|
クリア報酬 
| 達成条件 | 報酬 | 個数 |
|---|
| ボスを倒す | グレア竜石 | 10 |
| 一度も倒れずにクリア | 精錬ハンマー・上 | 5 |
| 5分以内にクリア | アルカナジェム | 30 |
スコア報酬 
スコア報酬| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
|---|
| 200 | 精錬ハンマー・上 | 14 |
| 400 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 800 | 斬武石・上 | 11 |
| 1200 | 打武石・上 | 11 |
| 2000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 2800 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 4000 | 斬武石・上 | 12 |
| 5200 | 突武石・上 | 12 |
| 6400 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 7600 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 8800 | レコード・キットm | 10 |
| 10000 | 突武石・上 | 10 |
| 11200 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 12400 | レコード・キットm | 10 |
| 13600 | 打武石・上 | 11 |
| 14800 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 16000 | レコード・キットm | 10 |
| 18000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 20000 | メモリア硝石・中 | 5 |
マップ 
ドロップアイテム 
・園蜘蛛の金属片
・
優良な金属片
・
極意の玻瑠瓶・小
・
精錬ハンマー
・グレア剛石
・グレア石
・
レコード・フレームM
・レコード・フレームs
・
レコード・キットm
・赤花果
・青花果
・
朱色の花
思い出の丘・奥地 
ルール詳細
| 目標時間 | 16分00秒以内 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|
| 時間制限 | 25分00秒以内 | 時間内にクリアできなかった場合 攻略失敗となる |
|---|
クリア報酬 
| 達成条件 | 報酬 | 個数 |
|---|
| ボスを倒す | グレア竜石 | 10 |
| 一度も倒れずにクリア | 精錬ハンマー・上 | 5 |
| 6分以内にクリア | アルカナジェム | 50 |
スコア報酬 
スコア報酬| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
|---|
| 300 | 精錬ハンマー・上 | 15 |
| 600 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 1800 | 突武石・上 | 11 |
| 3000 | 盾防石・上 | 11 |
| 4200 | 精錬ハンマー・上 | 17 |
| 6000 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 7800 | 突武石・上 | 12 |
| 9600 | 打武石・上 | 12 |
| 12000 | 精錬ハンマー・上 | 17 |
| 14400 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 16800 | レコード・キットm | 10 |
| 21000 | 突武石・上 | 11 |
| 24000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 30000 | レコード・キットm | 10 |
| 36000 | 盾防石・上 | 11 |
| 42000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 48000 | レコード・キットm | 10 |
| 54000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 60000 | メモリア硝石・大 | 1 |
マップ 
ドロップアイテム 
・園蜘蛛の金属片
・
優良な金属片
・
極意の玻瑠瓶・小
・
精錬ハンマー
・グレア剛石
・グレア石
・
レコード・フレームM
・レコード・フレームs
・
レコード・キットm
・赤花果
・青花果
・
朱色の花
コメントをかく