ダンジョン
第三十五層 ダンジョン
第二十五層 ダンジョン
場所 
| 場所 | 27−2 太古の坑街 迷宮区前(マップ左下) |
|---|
| ダンジョン名 | 名工の秘房 |
|---|
名工の秘房・序道 
有利属性:斬、突、打、水、土
クリア報酬 
| 達成条件 | 報酬 | 個数 |
|---|
| ボスを倒す | グレア竜石 | 10 |
| 一度も倒れずにクリア | 精錬ハンマー・上 | 5 |
| 7分以内にクリア | アルカナジェム | 30 |
スコア報酬 
スコア報酬| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
|---|
| 200 | 精錬ハンマー・上 | 14 |
| 400 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 800 | 突武石・上 | 10 |
| 1200 | 盾防石・上 | 10 |
| 2000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 2800 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 4000 | 突武石・上 | 11 |
| 5200 | 打武石・上 | 11 |
| 6400 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 7600 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 8800 | レコード・キットm | 10 |
| 10000 | 打武石・上 | 9 |
| 11200 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 12400 | レコード・キットm | 10 |
| 13600 | 盾防石・上 | 10 |
| 14800 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 16000 | レコード・キットm | 10 |
| 18000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 20000 | メモリア硝石・中 | 5 |
Rule 
| 目標時間 | 14:40 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|
| 時間制限 | 20:00 | 時間内にクリアできなかった場合攻略失敗となる |
|---|
マップ 
ドロップアイテム 
・煌鳥人の金属片
・
優良な金属片
・
極意の玻瑠瓶・小
・精錬ハンマー
・グレア剛石
・グレア石
・
レコード・フレームM
・レコード・フレームs
・赤花果
・シトロニウム
名工の秘房・奥地 
有利属性: 斬、突、打、水、土
クリア報酬 
| 達成条件 | 報酬 | 個数 |
|---|
| ボスを倒す | グレア竜石 | 10 |
| 一度も倒れずにクリア | 精錬ハンマー・上 | 5 |
| 4分30秒以内にクリア | アルカナジェム | 50 |
スコア報酬 
スコア報酬| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
|---|
| 300 | 精錬ハンマー・上 | 15 |
| 600 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 1800 | 打武石・上 | 10 |
| 3000 | 斬武石・上 | 10 |
| 4200 | 精錬ハンマー・上 | 17 |
| 6000 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 7800 | 打武石・上 | 11 |
| 9600 | 盾防石・上 | 11 |
| 12000 | 精錬ハンマー・上 | 17 |
| 14400 | メモリア硝石・小 | 5 |
| 16800 | レコード・キットm | 10 |
| 21000 | 打武石・上 | 9 |
| 24000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 30000 | レコード・キットm | 10 |
| 36000 | 斬武石・上 | 10 |
| 42000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 48000 | レコード・キットm | 10 |
| 54000 | 精錬ハンマー・上 | 16 |
| 60000 | メモリア硝石・大 | 1 |
Rule 
| 目標時間 | 15:00 | この時間より早くクリアするとタイムボーナスを獲得できる |
|---|
| 時間制限 | 25:00 | 時間内にクリアできなかった場合攻略失敗となる |
|---|
マップ 
ドロップアイテム 
・煌鳥人の金属片
・
優良な金属片
・
極意の玻瑠瓶・小
・精錬ハンマー
・グレア剛石
・グレア石
・
レコード・フレームM
・レコード・フレームs
・青花果
・赤花果
・シトロニウム
コメントをかく