最終更新:
yukiyukiki3939 2021年10月11日(月) 16:41:45履歴
| 階層攻略 | 次の階層 | 前の階層 |
|---|---|---|
| 階層攻略 | 8層攻略 | 6層攻略 |
修羅場を抜けろ! Lv.63
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 生産職の女性プレイヤー
雨の歌声 Lv.63
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 唄歌いの少女
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 生産職の女性プレイヤー
| 場所 | 雨垂れの森 |
| NPCの位置 | マップ下部 |
| 倒すモンスター | ビックホーン・ビリーゴート |
| クエスト達成条件 | 猛山羊の角を20個集める |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 21726 |
| Col | 4500 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
| レコード・フレームL | 5 |
雨の歌声 Lv.63
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 唄歌いの少女
| 場所 | 雨垂れの森 |
| NPCの位置 | マップ左上 |
| 倒すモンスター | バイティング・カピィヴァ |
| クエスト達成条件 | Bi・カピィヴァを50体倒す |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 21726 |
| Col | 4500 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
| 修練の書 | 3 |
| レコード・フレームL | 5 |
| 【タフガール】リーファ | 1 |
武器を探して! Lv.60
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC おどおどしたプレイヤー
探し物は一箇所だけで、場所は下の画像の通りです。

リーダーのために Lv.64
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 必死なALSメンバー
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC おどおどしたプレイヤー
| 場所 | 立ち枯れの森 |
| NPCの位置 | マップ右上 |
| クエスト達成条件 | 小ぶりの短剣を探す(0/1) |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 13224 |
| Col | 10000 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
| 極意の玻瑠瓶・中 | 1 |
| グレア竜石 | 5 |
| 【グッドエンカウント】クライン | 1 |
探し物は一箇所だけで、場所は下の画像の通りです。

リーダーのために Lv.64
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 必死なALSメンバー
| 場所 | 立ち枯れの森 |
| NPCの位置 | マップ右下 |
| 倒すモンスター | ブルーネス・カピィヴァ |
| クエスト達成条件 | 大量の剛毛を30個集める |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 25962 |
| Col | 5500 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
| 応急結晶 | 10 |
| レコード・フレームL | 5 |
修羅場を抜けろ! Lv.63
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 生産職の女性プレイヤー
雨の歌声 Lv.63
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 唄歌いの少女
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 生産職の女性プレイヤー
| 場所 | 雨垂れの森 |
| NPCの位置 | マップ下部 |
| 倒すモンスター | ビックホーン・ビリーゴート |
| クエスト達成条件 | 猛山羊の角を30個集める |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 10863 |
| Col | 2500 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
| 赤花果 | 3 |
雨の歌声 Lv.63
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 唄歌いの少女
| 場所 | 雨垂れの森 |
| NPCの位置 | マップ左上 |
| 倒すモンスター | バイティング・カピィヴァ |
| クエスト達成条件 | Bi・カピィヴァを50体倒す |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 10863 |
| Col | 2500 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
リーダーのために Lv.64
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 必死なALSメンバー
開始条件 人喰いの迷宮クリア
開始NPC 必死なALSメンバー
| 場所 | 立ち枯れの森 |
| NPCの位置 | マップ右下 |
| 倒すモンスター | ブルーネス・カピィヴァ |
| クエスト達成条件 | 大量の剛毛を35個集める |
| 報酬 | 数 |
|---|---|
| Exp | 12981 |
| Col | 2750 |
| Guild Exp | 5 |
| GP | 5 |
| 青花果 | 2 |

コメントをかく